INDEX
| PAGE |
NAME |
PAGE |
NAME |
| 1 | 金牡丹 GOLD PEONY | 17 | 绿拉手 SPLIT GREEN WILLOW WITH COMET |
| 白牡丹 WHITE PEONY | 银拉手 SPLIT SILVER WILLOW WITH COMET | ||
| 红牡丹 RED PEONY | 红拉手 SPLIT RED WILLOW WITH COMET | ||
| 绿牡丹 GREEN PEONY | 金拉手 SPLIT GOLD WILLOW WITH COMET | ||
| 2 | 黄牡丹 YELLOW PEONY | 18 | 白闪 GLITTERING SILVER |
| 紫牡丹 PURPLE PEONY | 绿闪 GLITTERING GREEN | ||
| 银牡丹 SILVER PEONY | 红闪 GLITTERING RED | ||
| 变色牡丹 PEONY SIDE BY SIDE | 闪光拉手 SPLIT GLITTERING WILLOW WITH COMET | ||
| 3 | 彩色牡丹 COLOR PEONY | 19 | 五角星环 FIVE STAR CIRCLE |
| 红变银牡丹 RED TO SILVER PEONY | 六片椰子 PALM TREE WITH 6 PCS | ||
| 红变绿牡丹 RED TO GREEN PEONY | 柳变红 WILLOW TO RED | ||
| 蓝变银牡丹 BLUE TO SILVER PEONY | 闪芯金色垂柳 GOLD WILLOW WITH GLITTERING PISTIL | ||
| 4 | 红变红牡丹 RED TO RED PEONY | 20 | 红柳带绿亮珠 RED WILLOW WITH GREEN STARS |
| 绿变绿牡丹 GREEN TO GREEN PEONY | 绿柳带爆裂亮珠 GREEN WILLOW WITH CRACKLING STARS | ||
| 红变绿变紫牡丹 RED TO GREEN TO PURPLE PEONY | 金蜘蛛带绿亮珠 GOLD SPIDER WITH GREEN STARS | ||
| 黄变蓝变白牡丹 YELLOW TO BLUE TO WHITE PEONY | 金色垂柳 GOLD WILLOW | ||
| 5 | 绿芯红牡丹 RED PEONY W/GREEN PISTIL | 21 | 金银花 CRACKLING SILVER WILLOW |
| 红芯蓝牡丹 BLUE PEONY W/RED PISTIL |
鱼游 SILVER WILLOW WITH REPORTS |
||
| 绿芯银牡丹 SILVER PEONY W/GREEN PISTIL | 红连星 PARACHUTE WITH RED LANTERN | ||
| 蓝芯银牡丹 SILVER PEONY W/BLUE PISTIL | 白绿横连星 DOUBLE PARACHUTE WITH WHITE(GREEN) LANTERN | ||
| 6 | 红变白变蓝变银牡丹 RED TO WHITE TO BLUE TO SILVER PEONY | 22 | 蓝波 BLUE WAVE |
| 黄变紫变银变绿牡丹 YELLOW TO PURPLE TO SILVER TO GREEN PEONY | 金波 GOLD WAVE | ||
| 银变蓝变红变绿牡丹 SILVER TO BLUE TO RED TO GREEN PEONY | 金红波 GOLD TO RED WAVE | ||
| 绿牡丹入小彩色花 GREEN PEONY W/COLOR STARS | 银波红 SILVER TO RED WAVE | ||
| 7 | 椰芯蓝牡丹 BLUE PEONY W/PALM TREE PISTIL | 23 | 蓝蜜蜂 BLUE BEES |
| 椰芯红牡丹 RED PEONY W/PALM TREE PISTIL | 绿蜜蜂 GREEN BEES | ||
| 银虎尾入蓝牡丹 BLUE PEONY W/SILVER COMET | 红蜜蜂 RED BEES | ||
| 红虎尾入白牡丹 WHIT PEONY W/RED COMET | 银蜜蜂 SILVER BEES | ||
| 8 | 蓝芯红变蓝牡丹 RED TO BLUE PEONY WITH BLUE PISTIL | 24 | 银冠 SILVER CROWN |
| 银芯黄变绿牡丹 YELLOW TO GREEN PEONY WITH SILVER PISTIL | 锦冠 BROCADW CROWN | ||
| 银芯红变蓝牡丹 RED TO BLUE PEONY WITH SILVER PISTIL | 红变银冠 RED TO SILVER CROWN | ||
| 蓝牡丹入小彩色花 BLUE PEONY WITH COLOR STARS | 红变绿波 RED TO GREEN WAVE | ||
| 9 | 蓝菊 BLUE CHRYSANTHEMUM | 25 | 银波红变蓝 SILVER TO RED TO BLUE WAVE |
| 紫菊 PURPLE CHRYSANTHEMUM | 各色分炮 RED & GREEN CROSSETTE | ||
| 红变绿菊 RED TO GREEN CHRYSANTHEMUM | 太空响花 CRACKLE STARS | ||
| 红变银菊 RED TO SILVER CHRYSANTHEMUM | 三段花 THREE STEP COLORS | ||
| 10 | 引先红变银 RED TO SILVER DIADEM | 26 | 红蜂雷 RED BEES COMET WITH REPORTS |
| 引先红变绿 RED TO GREEN DIADEM | 银爆龙 SILVER DRAGON | ||
| 椰芯千轮菊 MULTI COLOR BLOOMING WITH PALM TREE PISTIL | 银旋花 BEES & BEES | ||
| 各色千轮菊 MULTI COLOR BLOOMING | 蜂鸟出巢 RED & GREEN BEES | ||
| 11 | 蜜蜂芯红牡丹 RED PEONY WITH BEES PISTIL | 27 | 蓝变白爆裂 BLUE TO WHITE TO CRACKLING |
| 各色千轮爆裂菊 MULTI COLOR BLOOMING WITH CRACKLING | 绿变白爆裂 GREEN TO WHITE TO CRACKLING | ||
| 红芯白菊 WHITE CHRYSANTHEMUM WITH RED PISTIL | 红变绿爆裂 RED TO GREEN TO CRACKLING | ||
| 绿菊 GREEN CHRYSANTHEMUM | 金雨 GOLDEN RAIN | ||
| 12 | 彩色引 COLOR DIADEM | 28 | 组合弹 MIX SHELLS |
| 红银闪烁 GLITTERING RED TO SILVER | 组合弹 MIX SHELLS | ||
| 白闪带爆裂芯 GLITTERING WHITE WITH CRACKLING PISTIL | 闪光虎尾 GLITTERING COMET | ||
| 红芯银波环 SILVER CIRCLE WITH WAVE & RED PISTIL | 绿虎尾 GREEN COMET | ||
| 13 | 红绿带叫 RED & GREEN WITH WHISTLE | 29 | 梅花 CHERRY BLOSSOM |
| 黄紫带叫 YELLOW & PURPLE WITH WHISTLE | 星星雷 MULTI REPORTS | ||
| 红银带叫 RED & SILVER WITH WHISTLE | 三环带闪芯 TRIPLE CIRCLES WITH GLITTERING PISTIL | ||
| 红银带响 RED& SILVER WITH REPORTS | 30 | 绿变紫牡丹 GREEN TO PURPLE PEONY | |
| 14 | 银波环 SILVER CIRCLE WITH WAVE | 红变白变蓝变银牡丹 RED TO WHITE TO BLUE TO SILVER PEONY | |
| 绿波环 GREEN CIRCLE WITH WAVE | 银椰子 SILVER PALM TREE | ||
| 红白双环 RED & WHITE CIRCLES | 红变绿爆裂 RED TO GREEN TO CRACKLING | ||
| 三交叉环 TRIPLE CIRCLES | 31 | 单发喷泉 SINGLE BIG FOUNTAIN | |
| 15 | 五环 FIVE CIRCLES | 60 秒瀑布 60S WATERFALL | |
| 土星环 SATURN CIRCLE | |||
| 绿芯红环 RED CIRCLE WITH GREEN PISTIL | |||
| 银芯红环 RED CIRCLE WITH SILVER PISTIL | |||
| 16 | 蓝椰子 BLUE PALM TREE | ||
| 银椰子 SILVER PALM TREE | |||
| 红椰子 RED PALM TREE | |||
| 绿椰子 GREEN PALM TREE |
|
湖南省浏阳市南方烟花制造有限公司 |